![]() |
Тариф в межах міста, де діють представництва «Делівері»
(«Адреса-Відділення», «Відділення – Адреса»)
|
Вага (включно), кг | Час на завантаження та розвантаження, хв |
Об’єм (включно), м3 | Вартість, грн. |
Економ доставка / забір, до 100 кг | 20 | до 0,5 | 45 |
Документи | 10 | до 0,02 | 30 |
до 25 | 15 | до 0,1 | 50 |
до 100 | 20 | до 0,4 | 65 |
до 300 | 20 | до 1,23 | 130 |
до 500 | 20 | до 2 | 170 |
до 1000 | 30 | до 4 | 275 |
до 1500 | 30 | до 6 | 400 |
до 2000 | 30 | до 8 | 575 |
до 3000 | 40 | до 10 | 780 |
50 грн доплати за кожні 30 хв над-нормованого завантаження або вивантаження |
![]() |
NEW Тариф «Вечірня доставка»
(Час доставки вантажу з 18:00 до 20:00)
|
Вага (включно), кг |
Доплата за вечірню доставку, грн. |
Документи | 100 |
до 25 | 150 |
до 100 | 150 |
до 300 | 175 |
до 500 | 200 |
до 1 000 | 200 |
до 1 500 | 200 |
до 2 000 | 200 |
до 3 000 | 300 |
до 5 000 | 300 |
до 10 000 | 400 |
до 20 000 | 400 |
![]() |
Забирання / доставка вантажу окремою машиною | Об'єм(включно), м3 | Вартість, грн. | |||||
до 2 000 кг | 45 хвилин на завантаження* | до 10 | 800 | |||||
до 5 000 кг | 60 хвилин на завантаження** | до 25 | 1360 | |||||
до 10 000 кг | 90 хвилин на завантаження** | до 40 | 2300 | |||||
до 20 000 кг | 120 хвилин на завантаження** | до 80 | 3600 | |||||
*за кожну 1 годину понад-нормованого завантаження | доплата 50 грн. | |||||||
**за кожну 1 годину понад-нормованого завантаження | доплата 100 грн. | |||||||
автомобіль із гідробортом | + 50 грн. |
Адресне забирання i доставка палет* | |||
Послуга | Тариф від 80 кг до 500 кг, грн |
Тариф від 500 кг до 1000 кг, грн |
Тариф від 1000 кг до 1250 кг, грн |
Забір / доставка Европалета | 130 | 180 | 270 |
Забір / доставка Американка 1/2 | 150 | 210 | 320 |
* Висота палети не більше 200 см
![]() |
Забір / доставка на об'єкти з режимністю | вартість, грн. |
"Економ" до 100 кг (0,5 м3) | +45 грн. | |
документи | + 25 грн. | |
до 2000 кг | + 50 грн. | |
до 5000 кг | + 100 грн. | |
до 20000 | + 150 грн. |
![]() |
«Збірна доставка»
Тариф на «Збірну доставку» = Тариф на доставку вантажу по місту чи за межі міста (відповідно до ваги/ об’єму за всіма квитанціями) + 5 грн. за оформлення кожної квитанції в замовленні |
![]() |
Негабарит |
Одна зі сторін перевищує розміри, см | Вага одиниці вантажу (ОВ) | Вартість, грн. |
Довжина: 400 / Ширина: 180 / Висота: 200 | > 1000 кг | +100 |
![]() |
NEW Тариф на адресне забирання / доставку за межі міста
(«Адреса-Відділення», «Відділення – Адреса»)
|
Max. відстань (включно) | 0 - 300 кг | 300 - 2000 кг | 2000 - 5000 кг | 5000 - 10000кг |
до 20 км | 355,00 | 575,00 | 1360,00 | 2300,00 |
до 30 км | 530,00 | 790,00 | 1360,00 | 2300,00 |
до 40 км | 710,00 | 1050,00 | 1440,00 | 2300,00 |
до 50 км | 885,00 | 1315,00 | 1800,00 | 2335,00 |
до 60 км | 1060,00 | 1580,00 | 2160,00 | 2800,00 |
до 70 км | 1240,00 | 1840,00 | 2520,00 | 3270,00 |
до 80 км | 1415,00 | 2100,00 | 2880,00 | 3735,00 |
1. Зазначена відстань від найближчого складу «Делівері» до населеного пункту клієнта.
2. Тарифи зазначені в обидві сторони.
![]() |
Тариф «Економ забирання / доставка вантажу»
(протягом 48 годин)
|
Параметри вантажу до відправлення:
висота – до 1,7 м
довжина – до 2 м
Вага | Об’єм | Вартість, грн. |
до 100 кг | до 0,5 м3 | 45 |
Перелік населених пунктів, в яких діє послуга:
Бердичів | Краматорськ | Охтирка |
Вишневе | Кременчук | Пирятин |
Вінниця | Кролевець | Полтава |
Гадяч | Куп’янськ | Прилуки |
Глухів | Лозова | Рівне |
Дніпро | Лохвиця | Сєвєродонецьк |
Добропілля | Лубни | Суми |
Житомир | Луцьк | Фастів |
Запоріжжя | Львів | Харків |
Кам’янець-Подільський | Маріуполь | Херсон |
Київ | Миколаїв | Хмельницький |
Кіровоград | Миргород | Хорол |
Ковель | Могилів-Подільський | Черкаси |
Комсомольськ | Ніжин | Чернівці |
Конотоп | Новоград-Волинський | Чернігів |
Коростишів | Одеса |
![]() |
Номер інформаційної підтримки: 0 800 509-509 «Центр прийому замовлень» 0 800 509 609 |
![]() |
Завантажити тарифи |
0 800 509-509
Україна, 01024, м.Київ,
вул. Велика Васильківська, 15/2
E-mail:office@delivery-auto.com.ua
0 800 509-509
Україна, 01024, м.Київ,
вул. Велика Васильківська, 15/2
E-mail:office@delivery-auto.com.ua
+38(067)557-88-74
Україна, 01024, м.Київ,
вул. Велика Васильківська, 15/2
E-mail:office@delivery-auto.com.ua
(067) 57-57-347
Україна, 01001, м.Київ,
вул. Лютеранська, 3
E-mail: office@kvorum.kiev.ua