Доставка по Украине
Тарифы на доставку по Украине по тарифным зонам
Ознакомиться с тарифной сеткой по Украине.
Тариф | СТ (по городу) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 кг / грн | 2,15 | 3,10 | 3,60 | 4,50 | 5,30 |
1 м³ / грн | 550 | 770 | 880 | 1 100 | 1 320 |
* Минимальная стоимость единицы груза (1ОВ) в квитанции не менее 30,0 грн.
Тарифы на доставку паллет «Склад — Склад»
Цены указаны в ГРН с учетом НДС действуют с 11.04.2022 года.
Максимальный объём для полупаллет и паллет 300кг и 400кг (высота паллеты до 1м):
Для паллет нестандартного размера и тех, которые превышают указанные габариты, стоимость рассчитывается на общих условиях.
Максимальная высота паллеты — 2м (кроме паллет 300 и 400кг — 1м).
Паллета должна быть правильной формы.
Вес / объём предоставленного поддона учитвается при оценке стоимости перевозки.
При перевозке 3–4х паллет действует скидка 5%.
При перевозке от 5 паллет действует скидка 7%.
На перевозку полупаллет скидки не действуют.
Ознакомиться с тарифной сеткой по Украине.
Вес | СТ (по городу) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Полупаллета (600 мм * 800 мм * 1000 мм) | |||||
300 кг | 330 | 520 | 585 | 660 | 880 |
500 кг | 375 | 575 | 640 | 740 | 970 |
Европаллета (800 мм * 1200 мм) | |||||
300 кг | 410 | 630 | 705 | 815 | 1060 |
400 кг | 465 | 705 | 795 | 915 | 1 200 |
500 кг | 520 | 795 | 895 | 1 035 | 1 355 |
600 кг | 6685 | 1 045 | 1 180 | 1 375 | 1 795 |
700 кг | 730 | 1 125 | 1 255 | 1 455 | 1 905 |
800 кг | 750 | 1 170 | 1 310 | 1 520 | 2 005 |
900 кг | 935 | 1 430 | 1 610 | 1 870 | 2 445 |
1 000 кг | 980 | 1 540 | 1 740 | 2 015 | 2 665 |
1 100 кг | 990 | 1 540 | 1 740 | 2 015 | 2 665 |
1 250 кг | 1 235 | 1 895 | 2 125 | 2 465 | 3 215 |
Американка-1 (1000 мм * 1200 мм), Американка-2 (1200 мм * 1200 мм) | |||||
500 кг | 575 | 870 | 980 | 1 145 | 1 485 |
800 кг | 825 | 1 290 | 1 445 | 1 675 | 2 090 |
1 100 кг | 1 045 | 1 595 | 1 785 | 2 090 | 2 750 |
1 250 кг | 1 320 | 2 035 | 2 310 | 2 640 | 3 080 |
Тарифы на посылки и документы по Украине
Цены указаны в ГРН с учетом ПДВ и действуют с 11.04.2022 года.
Вес, кг | СТ (по городу), грн | Тарифные зоны 1-4, грн |
---|---|---|
Документы | 25 | 35 |
0,5 | 30 | 40 |
2 | 35 | 45 |
5 | 40 | 50 |
10 | 45 | 55 |
20 | 60 | 75 |
30 | 70 | 100 |
Грузоперевозки по Украине целыми фурами
Компания DelTruck организует индивидуальную доставку грузов отдельными автомобилями в максимально короткие сроки с высоким уровнем безопасности и по выгодным тарифам.
Узнайте больше об услугах компании DelTruck.
Тоннажность авто |
Стоимость за 1 км, грн | |||
---|---|---|---|---|
Областные города до 250 км (расчет в круг) |
Областные города, больше 250 км |
Районные центры (30 км от областного центра) +500 грн. |
Районные центры (100 км от областного центра) +1 000 грн. |
|
тент/цельнометаллический | ||||
5 тонн | 16 | 16 | 18 | 18 |
10 тонн | 17 | 18 | 20 | 20 |
20 тонн | 19 | 20 | 22 | 22 |
изотерм/рефрижератор | ||||
5 тонн | 18 | 18 | 20 | 20 |
10 тонн | 20 | 20 | 22 | 22 |
20 тонн | 22 | 22 | 24 | 24 |
Все другие расстояния, удаленные более 100 км от областных и районных центров (села и пгт) рассчитываются по километражу из точки А в точку В.
За каждую новую точку выгрузки за пределами города в стоимость +500 грн, в его пределах +300 грн.
Цена за 1 км указана с учетом стоимости дизельного топлива.
Консолидированные перевозки (online-заказы
паллетомест в авто)
Перевозка сборных грузов — идеальный вариант для относительно небольшой партии груза (которая не занимает целый автомобиль).
- Доставка «Двери — Двери» по цене дозагрузки.
- Online-заказ услуги на сайте.
- Отсутствие дополнительных коэффициентов на стоимость.
- Хранение груза на складах «Деливери».
Актуальные маршруты вы можете посмотреть на сайте deltrack.com или по ссылке.
Стоимость действительна на период заявленного рейса до отправления автомобиля.
Требования и ограничения к грузу который принимается:
Тип паллеты | Max. вес 1 палеты, кг | Min. количество паллет к отправке, шт. |
---|---|---|
Европаллета (1,2*0,8*2) | 700 | от 6 |
Европаллета (1,2*0,8*0,5) | 250 | от 6 |
Американка 1,2 (1,2*1,2*2 или 1*1,2*2) | 900 | от 5 |
Стартовые тарифы:
Направление | ||
---|---|---|
Тип паллеты | ||
Европаллета | Американка | |
Киев - Винница | 450 | 900 |
Киев - Луцк | 550 | 1100 |
Киев - Днепр | 650 | 1300 |
Киев - Житомир | 350 | 700 |
Киев - Ужгород | 950 | 1900 |
Киев - Запорожье | 750 | 1500 |
Киев - Ивано-Франковск | 750 | 1500 |
Киев - Мариуполь | 1050 | 2100 |
Киев - Кривой Рог | 650 | 1300 |
Киев - Кировоград | 450 | 900 |
Киев - Львов | 750 | 1500 |
Киев - Николаев | 750 | 1500 |
Киев - Одесса | 750 | 1500 |
Киев -Полтава | 550 | 1100 |
Киев - Ровно | 450 | 900 |
Киев - Сумы | 550 | 1100 |
Киев - Тернополь | 750 | 1500 |
Киев - Харьков | 750 | 1500 |
Киев - Херсон | 750 | 1500 |
Киев - Хмельницкий | 450 | 900 |
Киев - Черкассы | 350 | 700 |
Киев - Чернигов | 350 | 700 |
Киев - Черновцы | 750 | 1500 |
Номер информационной поддержки: 0 800 509 509