Доставка по Україні
Тарифи на доставку по Україні за тарифними зонами
Ціни вказані в ГРН з урахуванням ПДВ і діють з 1.11.2024 року.
Ознайомитися з тарифною сіткою по Україні.
Тариф, грн | Тарифні зони | ||||
---|---|---|---|---|---|
СТ (по місту) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 кг | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 |
1 м³ | 850 | 1 320 | 1 540 | 1 760 | 1 815 |
* Мінімальна вартість одиниці вантажу (1ОВ) в квитанцiї не менше 30,0 грн.
Тарифи на доставку палет «Склад — Склад»
Ціни вказані в ГРН з урахуванням ПДВ і діють з 1.11.2024 року.
Для палет нестандартного розміру та тих, які перевищують зазначені габарити, вартість розраховується на загальних умовах.
Мінімальна вага палети - 80 кг.
Максимальна висота палети — 2 м (окрім палет 300 та 400 кг — 1 м).
Палета повинна бути правильної форми.
Вага / об’єм наданого піддону враховується при оцінці вартості перевезення.
При перевезенні 3–4х палет діє знижка 5%.
При перевезенні від 5 палет діє знижка 7%.
На перевезення напівпалет знижки не діють.
Ознайомитися з тарифною сіткою по Україні.
Вага | СТ (по місту) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Напівпалета (600 мм * 800 мм * 1000 мм). Об'єм від 0,24 м³ до 0,48 м³ | |||||
300 кг | 410 | 640 | 710 | 810 | 970 |
500 кг | 465 | 705 | 770 | 910 | 990 |
Європалета (800 мм * 1200 мм). Об'єм від 0,41 м³ до 0,96 м³ | |||||
300 кг | 660 | 960 | 1 050 | 1 140 | 1 200 |
400 кг | 800 | 1 200 | 1 320 | 1 440 | 1 520 |
Європалета (800 мм * 1200 мм). Об'єм від 0,41 м³ до 1,92 м³ | |||||
500 кг | 850 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 |
600 кг | 960 | 1 560 | 1 740 | 1 920 | 2 040 |
700 кг | 1 085 | 1 750 | 1 960 | 2 170 | 2 310 |
800 кг | 1 200 | 1 920 | 2 160 | 2 400 | 2 560 |
900 кг | 1 305 | 2 070 | 2 340 | 2 610 | 2 790 |
1 000 кг | 1 400 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 3 000 |
1 100 кг | 1 485 | 2 310 | 2 640 | 2 970 | 3 190 |
1 250 кг | 1 625 | 2 560 | 2 940 | 3 320 | 3 570 |
Американка-1 (1000 мм * 1200 мм), Американка-2 (1200 мм * 1200 мм). Об'єм від 0,41 м³ до 2,88 м³ | |||||
500 кг | 1 100 | 1 515 | 1 660 | 1 890 | 2 080 |
600 кг | 1 220 | 1 690 | 1 850 | 2 120 | 2 350 |
700 кг | 1 360 | 1 850 | 2 050 | 2 360 | 2 620 |
800 кг | 1 460 | 1 980 | 2 200 | 2 560 | 2 860 |
900 кг | 1 540 | 2 100 | 2 360 | 2 750 | 3 070 |
1 000 кг | 1 600 | 2 230 | 2 530 | 2 860 | 3 250 |
1 100 кг | 1 640 | 2 350 | 2 660 | 3 030 | 3 460 |
1 250 кг | 1 820 | 2 600 | 2 980 | 3 400 | 3 890 |
Тарифи на посилки і документи по Україні
Ціни вказані в ГРН з урахуванням ПДВ і діють з 1.11.2024 року.
Вага, кг | СТ (по місту) | Тарифні зони 1-4 |
---|---|---|
Документи | 35 | 40 |
0,5 | 35 | 50 |
2 | 40 | 60 |
5 | 45 | 65 |
10 | 55 | 70 |
20 | 75 | 90 |
30 | 100 | 115 |
Вантажоперевезення по Україні цілими фурами
Компанія DelTruck організовує індивідуальну доставку вантажів окремими автомобілями в максимально короткі терміни з високим рівнем безпеки та за вигідними тарифами.
Дізнайтеся більше про послуги компанії DelTruck.
Тоннажність авто |
Вартість за 1 км, грн | |||
---|---|---|---|---|
Обласні міста до 250 км (розрахунок в коло) |
Обласні міста, більше 250 км |
Районні центри (30 км від обласного центру) +500 грн |
Районні центри (100 км від обласного центру) +1 000 грн |
|
тент/суцільнометалевий | ||||
5 тонн | 20 | 24 | 26 | 26 |
10 тонн | 25 | 30 | 32 | 32 |
20 тонн | 35 | 40 | 45 | 45 |
ізотерм / рефрижератор | ||||
5 тонн | 24 | 28 | 30 | 30 |
10 тонн | 28 | 35 | 38 | 38 |
20 тонн | 32 | 40 | 45 | 45 |
Всі інші відстані віддалені понад 100 км від обласних і районних центрів (села і смт) розраховуються по кілометражу з точки А в точку В.
За кожну нову точку вивантаження за межами міста до вартості +500 грн, в його межах +300 грн.
Ціна за 1 км вказана з урахуванням вартості дизельного палива.
Консолідовані перевезення (online-замовлення
палетомісць в авто)
Перевезення збірних вантажів — ідеальний варіант для відносно невеликої партії вантажу (яка не займає цілий автомобіль).
- Доставка «Двері — Двері» за ціною довантаження.
- Online-замовлення послуги на сайті.
- Відсутність додаткових коефіцієнтів на вартість.
- Зберігання вантажу на складах «Делівері»
Актуальні маршрути Ви можете переглянути на сайті deltrack.com, або за посиланням.
Вартість дійсна на період заявленого рейсу до відправлення автомобіля.
Вимоги та обмеження до вантажу який приймається:
Тип палети | Max. вага 1 палети, кг | Min. кількість палет до відправлення, шт. |
---|---|---|
Європалет (1,2*0,8*2) | 700 | від 6 |
Європалет (1,2*0,8*0,5) | 250 | від 6 |
Американка 1,2 (1,2*1,2*2 або 1*1,2*2) | 900 | від 5 |
Стартові тарифи:
Напрямок | ||
---|---|---|
Тип палети | ||
Европалета | Американка | |
Київ - Вінниця | 450 | 900 |
Київ - Луцьк | 550 | 1100 |
Київ - Дніпро | 650 | 1300 |
Київ - Житомир | 350 | 700 |
Київ - Ужгород | 950 | 1900 |
Київ - Запоріжжя | 750 | 1500 |
Київ - Івано-Франківськ | 750 | 1500 |
Київ - Маріуполь | 1050 | 2100 |
Київ - Кривий Ріг | 650 | 1300 |
Київ - Кіровоград | 450 | 900 |
Київ - Львів | 750 | 1500 |
Київ - Миколаїв | 750 | 1500 |
Київ - Одеса | 750 | 1500 |
Київ - Полтава | 550 | 1100 |
Київ - Рівне | 450 | 900 |
Київ - Суми | 550 | 1100 |
Київ - Тернопіль | 750 | 1500 |
Київ - Харків | 750 | 1500 |
Київ - Херсон | 750 | 1500 |
Київ - Хмельницький | 450 | 900 |
Київ - Черкаси | 350 | 700 |
Київ - Чернігів | 350 | 700 |
Київ - Чернівці | 750 | 1500 |
Номер інформаційної підтримки: 0 800 509 509