Доставка по Украине
Тарифы на доставку по Украине по тарифным зонам
Ознакомиться с тарифной сеткой по Украине.
Тариф | СТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 кг / грн | 2,15 | 2,50 | 3,55 | 4,10 | 4,35 | 4,40 |
1 м³ / грн | 560 | 610 | 880 | 1010 | 1 130 | 1 150 |
Тарифы на доставку паллет «Склад — Склад»
Цены указаны в ГРН с учетом НДС действуют с 01.01.2021 года.
Максимальный объём для полупаллет и паллет 300кг и 400кг (высота паллеты до 1м):
Для паллет нестандартного размера и тех, которые превышают указанные габариты, стоимость рассчитывается на общих условиях.
Максимальная высота паллеты — 2м (кроме паллет 300 и 400кг — 1м).
Паллета должна быть правильной формы.
Вес / объём предоставленного поддона учитвается при оценке стоимости перевозки.
При перевозке 3–4х паллет действует скидка 5%.
При перевозке от 5 паллет действует скидка 7%.
На перевозку полупаллет скидки не действуют.
Ознакомиться с тарифной сеткой по Украине.
Вес | СТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Полупаллета (600 мм * 800 мм * 1000 мм) | ||||||
200 кг | 300 | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 |
300 кг | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 |
400 кг | 380 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
500 кг | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Европаллета (800 мм * 1200 мм) | ||||||
300 кг | 500 | 550 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 |
400 кг | 550 | 600 | 850 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
500 кг | 600 | 720 | 950 | 1 170 | 1 200 | 1 300 |
600 кг | 650 | 850 | 1 100 | 1 250 | 1 350 | 1 450 |
700 кг | 700 | 950 | 1 250 | 1 370 | 1 600 | 1 650 |
800 кг | 750 | 1 050 | 1 370 | 1 550 | 1 750 | 1 820 |
900 кг | 850 | 1 150 | 1 450 | 1 750 | 2 000 | 2 100 |
1 000 кг | 900 | 1 270 | 1 600 | 1 900 | 2 150 | 2 200 |
1 100 кг | 950 | 1 350 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 450 |
1 250 кг | 1 000 | 1 500 | 1 850 | 2 100 | 2 500 | 2 550 |
Американка-1 (1000 мм * 1200 мм), Американка-2 (1200 мм * 1200 мм) | ||||||
300 кг | 550 | 650 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 250 |
400 кг | 600 | 750 | 900 | 1 100 | 1 300 | 1 350 |
500 кг | 700 | 850 | 1 070 | 1 250 | 1 500 | 1 550 |
600 кг | 750 | 950 | 1 200 | 1 350 | 1 650 | 1 700 |
700 кг | 800 | 1 100 | 1 300 | 1 450 | 1 800 | 1 850 |
800 кг | 850 | 1 250 | 1 450 | 1 600 | 1 960 | 2 000 |
900 кг | 900 | 1 350 | 1 550 | 1 800 | 2 200 | 2 250 |
1 000 кг | 950 | 1 450 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 450 |
1 100 кг | 1 050 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 600 | 2 650 |
1 250 кг | 1 150 | 1 600 | 1 910 | 2 180 | 2 700 | 2 750 |
Тарифы на посылки и документы по Украине
Цены указаны в ГРН с учетом ПДВ и действуют с 01.01.2021 года.
Вес, кг | Цена в тарифной зоне "СТ" | Цена в тарифных зонах 1-5 |
---|---|---|
документы до 0,5 | 25 | 35 |
2 | 30 | 40 |
5 | 35 | 45 |
10 | 40 | 50 |
15 | 55 | 65 |
20 | 60 | 70 |
25 | 70 | 85 |
30 | 80 | 90 |
Тарифы на «Экспресс-доставку» документов и посылок
до 2 кг по Киеву
Узнайте больше об услуге «Экспресс-доставка».
Услуга | Принимаем заказ |
Доставляем по Киеву | Вызов курьера, грн |
Доставка за один пакет, грн |
---|---|---|---|---|
Бизнес 15 | c 9:00 до 12:00 | в течение дня до 15:00 | 30,00 | 80,00 |
Бизнес 18 | с 9:00 до 12:00 | в течение дня до 18:00 | 30,00 | 40,00 |
Экспресс 12 | з 9:00 до 15:00 | на следующий день до 12:00 | 10,00 | 40,00 |
Экспресс 15 | з 9:00 до 15:00 | на следующий день до 15:00 | 10,00 | 30,00 |
Экспресс 18 | з 9:00 до 15:00 | на следующий день до 18:00 | 10,00 | 20,00 |
Грузоперевозки по Украине целыми фурами
Компания DelTruck организует индивидуальную доставку грузов отдельными автомобилями в максимально короткие сроки с высоким уровнем безопасности и по выгодным тарифам.
Узнайте больше об услугах компании DelTruck.
Тоннажность авто |
Стоимость за 1 км, грн | |||
---|---|---|---|---|
Областные города до 250 км (расчет в круг) |
Областные города, больше 250 км |
Районные центры (30 км от областного центра) +500 грн. |
Районные центры (100 км от областного центра) +1 000 грн. |
|
тент/цельнометаллический | ||||
5 тонн | 16 | 16 | 18 | 18 |
10 тонн | 17 | 18 | 20 | 20 |
20 тонн | 19 | 20 | 22 | 22 |
изотерм/рефрижератор | ||||
5 тонн | 18 | 18 | 20 | 20 |
10 тонн | 20 | 20 | 22 | 22 |
20 тонн | 22 | 22 | 24 | 24 |
Все другие расстояния, удаленные более 100 км от областных и районных центров (села и пгт) рассчитываются по километражу из точки А в точку В.
За каждую новую точку выгрузки за пределами города в стоимость +500 грн, в его пределах +300 грн.
Цена за 1 км указана с учетом стоимости дизельного топлива.
Консолидированные перевозки (online-заказы
паллетомест в авто)
Перевозка сборных грузов — идеальный вариант для относительно небольшой партии груза (которая не занимает целый автомобиль).
- Доставка «Двери — Двери» по цене дозагрузки.
- Online-заказ услуги на сайте.
- Отсутствие дополнительных коэффициентов на стоимость.
- Хранение груза на складах «Деливери».
Актуальные маршруты вы можете посмотреть на сайте deltrack.com или по ссылке.
Стоимость действительна на период заявленного рейса до отправления автомобиля.
Требования и ограничения к грузу который принимается:
Тип паллеты | Max. вес 1 палеты, кг | Min. количество паллет к отправке, шт. |
---|---|---|
Европаллета (1,2*0,8*2) | 700 | от 6 |
Европаллета (1,2*0,8*0,5) | 250 | от 6 |
Американка 1,2 (1,2*1,2*2 или 1*1,2*2) | 900 | от 5 |
Стартовые тарифы:
Направление | ||
---|---|---|
Тип паллеты | ||
Европаллета | Американка | |
Киев - Винница | 450 | 900 |
Киев - Луцк | 550 | 1100 |
Киев - Днепр | 650 | 1300 |
Киев - Житомир | 350 | 700 |
Киев - Ужгород | 950 | 1900 |
Киев - Запорожье | 750 | 1500 |
Киев - Ивано-Франковск | 750 | 1500 |
Киев - Мариуполь | 1050 | 2100 |
Киев - Кривой Рог | 650 | 1300 |
Киев - Кировоград | 450 | 900 |
Киев - Львов | 750 | 1500 |
Киев - Николаев | 750 | 1500 |
Киев - Одесса | 750 | 1500 |
Киев -Полтава | 550 | 1100 |
Киев - Ровно | 450 | 900 |
Киев - Сумы | 550 | 1100 |
Киев - Тернополь | 750 | 1500 |
Киев - Харьков | 750 | 1500 |
Киев - Херсон | 750 | 1500 |
Киев - Хмельницкий | 450 | 900 |
Киев - Черкассы | 350 | 700 |
Киев - Чернигов | 350 | 700 |
Киев - Черновцы | 750 | 1500 |
Номер информационной поддержки: 0 800 509 509